Hệ thống camera giám sát hợp chuẩn nghị định 10 & thông tư 12 cho xe đầu kéo – container được thiết kế lắp đặt như sau:
1. Kênh 1 sử dụng camera Navicom B20:
2. Kênh 2 sử dụng camera Navicom I20:
3. Kênh 3 sử dụng camera Navicom S22:
4. Kênh 4 sử dụng camera Navicom B20:
5. Đầu ghi Navicom CS04G:
6. Màn hình navicom TL7:
Thông số cơ bản:
– 5CH FULL HD 1080P: 4CH AHD + 1 CH IPC
– 4CH Audio Input, 2CH Audio output
– 1CH Video output ,1CH Mic input
– Lưu trữ: ổ cứng HDD 2.5inch Max 2TB + thẻ SD Max 256Gb
– Kết nối: 4G, GPS, LAN port
– POE cấp nguồn 12V cho camera
– Giao tiếp RS232, RS485
– Chống rung, chịu nhiệt
– Chuẩn nén H.265
– Dải nguồn 9V – 36V
– Thiết kế khóa an toàn
– Kích thước: 324.6x238x116 mm
– Cân nặng: 2kg
– Màu đen
– Dải nhiệt hoạt động: 20 độ C đến 70 độ C
– Hỗ trợ tích hợp: cảm biến dầu, cảm biến nhiệt độ, ADAS camera, DSM camera
Những tính năng hữu ích của hệ thống camera giám sát phương tiện vận tải:
1. Xem trực tuyến, xem lại video từ xa
Để kiểm soát hành vi lái xe, đảm bảo an ninh cho con người và hàng hóa, cung cấp hình ảnh làm bằng chứng trong các trường hợp vị phạm giao thông hay xảy ra va chạm.
Giám sát video/âm thanh trực tiếp để kiểm soát ngăn ngừa các tình huông xấu có thể xảy ra.
Xem lại video, nghe lại âm thanh từ xa giúp bạn kiểm tra lại các hoạt động trước đó đã được ghi hình lại mà không cần phải đến tận nơi.
2. Theo dõi vị trí, xem lại lộ trình
Giúp bạn nắm bắt được vị trí, lộ trình phương tiện giúp bạn kiểm soát được các kế hoạch vận tải đảm bảo đúng hẹn với đối tác, khách hàng. Cung cấp thông số về sự việc lái xe quá tốc độ cho phép.
Tổng quát các vị trí xe trên bản đồ giúp bạn điều phối xe nhanh chóng, tiết kiệm chi phí.
3. Cảnh báo ranh giới
Cảnh báo các phương tiện ra-vào các khu vực cho phép hoạt động, giúp bạn nhanh chóng có biện pháp ngăn ngừa các tình huống không mong muốn có thể xảy ra
4. Báo cáo quãng đường di chuyển, thời gian lái xe, thời gian dừng đỗ
Báo cáo thống kê quãng đường di chuyển trong ngày, tuần, tháng … giúp quản lý vận hành, bảo dưỡng phương tiện.
Báo cáo thời gian lái xe, thời gian dừng đỗ giúp bạn quản lý lái xe thực hiện dúng quy định pháp luật, đảm bảo an toàn giao thông. Pháp luật quy định lái xe kinh doanh vận tải thười gian lái xe liên tục 4h tiếng nghỉ tối thiểu 15 phút, lái không quá 8 tiếng/ngày ….
5. Hỗ trợ lắp thêm thiết bị quản lý tiêu hao nhiên liệu (cảm biến dầu)
6. Hỗ trợ lắp thêm camera phân tích hành vi người lái xe đưa ra các cảnh báo
ADAS: Cảnh báo lệch làn đường, cảnh báo khoảng cách, cảnh báo va chạm …
DSM: Cảnh báo buồn ngủ, cảnh báo mất tập trung, …
7. Hỗ trợ lắp thêm cảm biến nhiệt độ
8. Theo dõi nhiều phương tiện trên Smart phone và máy tính
]]>CAMERA GIÁM SÁT Ô TÔ MẮT KÉP ĐỘ PHÂN GIẢI FULL HD 1080P NAVICOM DFI20:
Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | 1/2.7″ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effective Pixels | 1920(H)×1080(V), 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | PAL: 1/25~1/100000sNTSC: 1/30~1/100000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Illumination | 0.04Lux/F1.85, 30IRE, 0Lux IR on | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Ratio | More than 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Distance | Up to 20m (66feet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR On/Off Control | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Type | Fixed lens / Fixed iris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mount Type | Board-in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 3.6mm (2.8mm, 6mm Optional) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Aperture | F1.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angle of View | H: 93° (103°, 54.7°) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focus Control | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | 800mm (500mm, 2000mm)31.50” (19.69″, 78.74”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan / Tilt / Rotation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Rotation | Pan: 0° ~ 360°Tilt: 0° ~ 78°
Rotation: 0° ~ 360° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 1080P (1920×1080) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame Rate | 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Output | 1-channel BNC high definition video output / CVBS video output (Can switch) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night | Auto (ICR) / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD Menu | Multi-language | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC Mode | BLC / HLC / DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain Control | AGC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise Reduction | 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Balance | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart IR | Auto / Manual |
DORI Distance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note: The DORI distance is a “general proximity” of distance which makes it easy to pinpoint the right camera for your needs. The DORI distance is calculated based on sensor specification and lab test result according to EN 62676-4 which defines the criteria for Detect, Observe, Recognize and Identify respectively. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORIDefinition | Distance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detect | 25px/m(8px/ft) | 2.8mm: 37m(121ft)3.6mm: 51m(167ft)
6mm: 80m(262ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Observe | 63px/m(19px/ft) | 2.8mm: 15m(49ft)3.6mm: 20m(66ft)
6mm: 32m(105ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recognize | 125px/m(38px/ft) | 2.8mm: 8m(26ft)3.6mm: 10m(33ft)
6mm: 16m(51ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identify | 250ppm(76px/ft) | 2.8mm: 4m(14ft)3.6mm: 5m(17ft)
6mm: 8m(26ft) |
Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4)FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Interface | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eelectrical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 12V DC ±30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | Max. 2.3W (12V DC, IR on) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environmental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Conditions | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / Less than 95% RH* Start up should be done at above -40°C (-40°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Conditions | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / Less than 95% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingress Protection & Vandal Resistance | NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing | Plastic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 85mm×85mm×69mm(3.35″×3.35″×2.72″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 0.09kg (0.20lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 0.13kg (0.27lb) |
Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | 1/2.7″ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effective Pixels | 1920(H)×1080(V), 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | PAL: 1/25~1/100000sNTSC: 1/30~1/100000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Illumination | 0.04Lux/F1.85, 30IRE, 0Lux IR on | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Ratio | More than 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Distance | Up to 20m (66feet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR On/Off Control | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Type | Fixed lens / Fixed iris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mount Type | Board-in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 3.6mm (6mm Optional) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Aperture | F1.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angle of View | H: 93° (54.7°) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focus Control | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | 800mm (2000mm)31.5” (78.74”) |
DORI Distance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note: The DORI distance is a “general proximity” of distance which makes it easy to pinpoint the right camera for your needs. The DORI distance is calculated based on sensor specification and lab test result according to EN 62676-4 which defines the criteria for Detect, Observe, Recognize and Identify respectively. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORIDefinition | Distance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detect | 25px/m(8px/ft) | 3.6mm: 51m(167ft)6mm: 80m(262ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Observe | 63px/m(19px/ft) | 3.6mm: 20m(66ft)6mm: 32m(105ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recognize | 125px/m(38px/ft) | 3.6mm: 10m(33ft)6mm: 16m(52ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identify | 250ppm(76px/ft) | 3.6mm: 5m(17ft)6mm: 8m(26ft) |
Pan/Tilt/Rotation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Rotation | Pan: 0° ~ 360°Tilt: 0° ~ 90°
Rotation: 0° ~ 360° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 1080P (1920×1080) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame Rate | 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Output | 1-channel BNC high definition video output / CVBS video output (Can switch) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night | Auto (ICR) / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD Menu | Multi-language | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC Mode | BLC / HLC / DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain Control | AGC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise Reduction | 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Balance | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart IR | Auto / Manual |
Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4)FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Interface | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eelectrical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 12V DC ± 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | Max. 2.7W (12V DC, IR on) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environmental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Conditions | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / Less than 95% RH* Start up should be done at above -40°C (-40°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Conditions | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / Less than 95% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingress Protection & Vandal Resistance | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing | Aluminium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 69.8mm×69.8mm×157.6mm (2.75″×2.75″×6.20″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 0.25kg (0.55lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 0.30kg (0.66lb) |